
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKLTO - 693 | 8706 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKLTO - 692 | 4190 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKLTO - 691 | 5774 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | HKLTO - 690 | 2983 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKLTO - 689 | 3752 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKLTO - 688 | 5917 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKLTO - 687 | 6011 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKLTO - 686 | 1083 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKLTO - 685 | 1739 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKLTO - 684 | 8824 |
